dmmc logo  dmmc5 titre
 

Select your language

General Standing

General Standing - 2026-2027
Pos.TeamClubTMRGlenmore
Laval
Rosemère
St-Bruno
BouchervilleTOTAL
1M. BeauchampLaval-sur-le-Lac 64.8101.8 0.0 0.0166.6
2R. HouleLaval-sur-le-Lac 72.7 85.7 0.0 0.0158.4
3M. LemayTMR104.2 52.7 0.0 0.0156.9
4A. LeblancBoucherville 93.6 50.3 0.0 0.0143.9
5R. AubinLaval-sur-le-Lac 60.9 83.0 0.0 0.0143.9
6D. GrégoireM.Bruno / Vlfld 50.6 90.6 0.0 0.0141.2
7P. LamoureuxLaval-sur-le-Lac 85.7 51.2 0.0 0.0136.9
8S. PatenaudeRosemère 73.3 60.9 0.0 0.0134.2
9Y. RoyBoucherville 81.5 52.1 0.0 0.0133.6
10J. RicardLaval-sur-le-Lac 76.0 55.1 0.0 0.0131.1
11F. PrévostLaval-sur-le-Lac 65.1 63.6 0.0 0.0128.7
12R. RochBoucherville 52.1 72.4 0.0 0.0124.5
13B. CrevierLaval-sur-le-Lac 53.9 63.9 0.0 0.0117.8
14A. DesjardinsLaval-sur-le-Lac 51.8 64.8 0.0 0.0116.6
15L. BoissonneaultBoucherville 41.2 71.5 0.0 0.0112.7
16S. FallonGlenmore 65.4 43.3 0.0 0.0108.7
17S. LemieuxValleyfield 52.4 54.5 0.0 0.0106.9
18D. GendronSaint-Bruno 53.0 44.2 0.0 0.0 97.2
19G. MoorcroftGlenmore 44.5 45.4 0.0 0.0 89.9
20B. MartinTMR 0.0 76.0 0.0 0.0 76.0
21À venirÀ venir 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22À venir 2À venir 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

En cas d’égalité au classement général, les règles suivantes s’appliquent pour départager les équipes en ordre décroissant de position : In case of a tie in the general standings, the following rules will apply to finalise the teams ranking:
1. Plus de points accumulés dans la section A, sinon…  1. The most points won in the A section, otherwise…
2. Plus de points accumulés dans la section B, sinon…  2. The most points won in the B section, otherwise…
3. Plus de points accumulés dans la section C, sinon…  3. The most points won in the C section, otherwise…
4. Plus de points accumulés dans la section D, sinon…  4. The most points won in the D section, otherwise…
5. Classement précédent. 5. Previous standing.

Tournament of Champions

Tournament of Champions in 2026-2027 has not been scheduled yet