Classement général
Classement général - 2026-2027
| Pos. | Équipe | Club | TMR | Glenmore Laval | Rosemère St-Bruno | Boucherville | TOTAL |
| 1 | M. Beauchamp | Laval-sur-le-Lac | 64.8 | 101.8 | 0.0 | 0.0 | 166.6 |
| 2 | R. Houle | Laval-sur-le-Lac | 72.7 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 158.4 |
| 3 | M. Lemay | TMR | 104.2 | 52.7 | 0.0 | 0.0 | 156.9 |
| 4 | A. Leblanc | Boucherville | 93.6 | 50.3 | 0.0 | 0.0 | 143.9 |
| 5 | R. Aubin | Laval-sur-le-Lac | 60.9 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | 143.9 |
| 6 | D. Grégoire | M.Bruno / Vlfld | 50.6 | 90.6 | 0.0 | 0.0 | 141.2 |
| 7 | P. Lamoureux | Laval-sur-le-Lac | 85.7 | 51.2 | 0.0 | 0.0 | 136.9 |
| 8 | S. Patenaude | Rosemère | 73.3 | 60.9 | 0.0 | 0.0 | 134.2 |
| 9 | Y. Roy | Boucherville | 81.5 | 52.1 | 0.0 | 0.0 | 133.6 |
| 10 | J. Ricard | Laval-sur-le-Lac | 76.0 | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 131.1 |
| 11 | F. Prévost | Laval-sur-le-Lac | 65.1 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 128.7 |
| 12 | R. Roch | Boucherville | 52.1 | 72.4 | 0.0 | 0.0 | 124.5 |
| 13 | B. Crevier | Laval-sur-le-Lac | 53.9 | 63.9 | 0.0 | 0.0 | 117.8 |
| 14 | A. Desjardins | Laval-sur-le-Lac | 51.8 | 64.8 | 0.0 | 0.0 | 116.6 |
| 15 | L. Boissonneault | Boucherville | 41.2 | 71.5 | 0.0 | 0.0 | 112.7 |
| 16 | S. Fallon | Glenmore | 65.4 | 43.3 | 0.0 | 0.0 | 108.7 |
| 17 | S. Lemieux | Valleyfield | 52.4 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | 106.9 |
| 18 | D. Gendron | Saint-Bruno | 53.0 | 44.2 | 0.0 | 0.0 | 97.2 |
| 19 | G. Moorcroft | Glenmore | 44.5 | 45.4 | 0.0 | 0.0 | 89.9 |
| 20 | B. Martin | TMR | 0.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 |
| 21 | À venir | À venir | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | À venir 2 | À venir 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| En cas d’égalité au classement général, les règles suivantes s’appliquent pour départager les équipes en ordre décroissant de position : | In case of a tie in the general standings, the following rules will apply to finalise the teams ranking: | |||||||||||
| 1. | Plus de points accumulés dans la section A, sinon… | 1. | The most points won in the A section, otherwise… | |||||||||
| 2. | Plus de points accumulés dans la section B, sinon… | 2. | The most points won in the B section, otherwise… | |||||||||
| 3. | Plus de points accumulés dans la section C, sinon… | 3. | The most points won in the C section, otherwise… | |||||||||
| 4. | Plus de points accumulés dans la section D, sinon… | 4. | The most points won in the D section, otherwise… | |||||||||
| 5. | Classement précédent. | 5. | Previous standing. | |||||||||
Tournoi des Champions
Le tournoi des Champions 2026 - 2027 n'est pas encore cédulé

