Événement Rosemère / St-Bruno
Joueurs participants - 2026-2027
| R. Aubin |
| Laval-sur-le-Lac |
| Cpt | Réjean Aubin |
| 3e | Sylvain Gervais |
| 2e | Richard Blackburn |
| 1er | Serge St-Jean |
| 5e | Pierre Pleau |
| Rpl | Linda Mercier |
| M. Beauchamp |
| Laval-sur-le-Lac |
| Cpt | Michel Beauchamp |
| 3e | Éric Gravel |
| 2e | Denis Dubé |
| 1er | Jean Fréchette |
| 5e | Sylvie Poirier |
| Rpl | |
| L. Boissonneault |
| Boucherville |
| Cpt | Luc Boissonneault |
| 3e | Michel Guertin |
| 2e | Sylvain Desbiens |
| 1er | Martin Brosseau |
| 5e | |
| Rpl | |
| B. Crevier |
| Laval-sur-le-Lac |
| Cpt | Bernard Crevier |
| 3e | Maurice Labelle |
| 2e | Normand Girard |
| 1er | François Messier |
| 5e | Serge Faquette |
| Rpl | |
| A. Desjardins |
| Laval-sur-le-Lac |
| Cpt | André Desjardins |
| 3e | Ian Finlay |
| 2e | Bryan Francis |
| 1er | Gaétane Gélinas |
| 5e | Ron Torrens |
| Rpl | |
| S. Fallon |
| Glenmore |
| Cpt | Sean Fallon |
| 3e | Alain Bélair |
| 2e | François Arcand |
| 1er | Bernard Castellon |
| 5e | Daniel Paquette |
| Rpl | Robert Doran |
| D. Gendron |
| Saint-Bruno |
| Cpt | Denis Gendron |
| 3e | Johanne Ruel |
| 2e | Denis Sauvé |
| 1er | Daniel Hudon |
| 5e | Daniel Dubé |
| Rpl | |
| D. Grégoire |
| M.Bruno / Vlfld |
| Cpt | Daniel Grégoire |
| 3e | Michel Lapointe |
| 2e | Jean-Pierre Gendron |
| 1er | Caroline Boily |
| 5e | |
| Rpl | |
| R. Houle |
| Laval-sur-le-Lac |
| Cpt | Réjean Houle |
| 3e | Michel Sylvestre |
| 2e | Robert Périard |
| 1er | Gilles Lamoureux |
| 5e | Pierre Martineau |
| Rpl | |
| P. Lamoureux |
| Laval-sur-le-Lac |
| Cpt | Pierre Lamoureux |
| 3e | Jean Lamoureux |
| 2e | Mario Tremblay |
| 1er | Denis Pineault |
| 5e | Richard Pilote |
| Rpl | Gaétan Lachapelle |
| A. Leblanc |
| Boucherville |
| Cpt | Alain Leblanc |
| 3e | Alain Charron |
| 2e | Réjean Lewis |
| 1er | Guy Brouillette |
| 5e | |
| Rpl | |
| M. Lemay |
| TMR |
| Cpt | Michel Lemay |
| 3e | Daniel Parent |
| 2e | Mario Deschenes |
| 1er | André Michaud |
| 5e | Christine Black |
| Rpl | Bruno Farley |
| S. Lemieux |
| Valleyfield |
| Cpt | Sylvain Lemieux |
| 3e | Pierre Cuillerrier |
| 2e | Jeannot Tremblay |
| 1er | Daniel Decary |
| 5e | Tom Wharry |
| Rpl | Joel Thivierge |
| B. Martin |
| TMR |
| Cpt | Bob Martin |
| 3e | Robert Voyer |
| 2e | Benoit Chartier |
| 1er | Louay Cherri |
| 5e | Robert Quintal |
| Rpl | |
| G. Moorcroft |
| Glenmore |
| Cpt | Gail Moorcroft |
| 3e | Max Chagnon |
| 2e | Joan Gartner |
| 1er | Marie Santella |
| 5e | Susan Yuen |
| Rpl | |
| S. Patenaude |
| Rosemère |
| Cpt | Sylvain Patenaude |
| 3e | Daniel Leblanc |
| 2e | Michel Huot |
| 1er | Christiane Poitras |
| 5e | Yves Lauzon |
| Rpl | Mario Maillet |
| F. Prévost |
| Laval-sur-le-Lac |
| Cpt | France Prévost |
| 3e | Martine Lebeau |
| 2e | Lise Brosseau |
| 1er | Raymonde Jetté |
| 5e | Diane Martin |
| Rpl | |
| J. Ricard |
| Laval-sur-le-Lac |
| Cpt | Jacques Ricard |
| 3e | Germain Tremblay |
| 2e | Julien Brosseau |
| 1er | Daniel Martin |
| 5e | |
| Rpl | |
| R. Roch |
| Boucherville |
| Cpt | Richard Roch |
| 3e | Claude Carrière |
| 2e | Denis Langevin |
| 1er | Jean-Claude Guilbault |
| 5e | Jean Duchesneau |
| Rpl | Michel Castonguay |
| Y. Roy |
| Boucherville |
| Cpt | Yvan Roy |
| 3e | Mario Bourassa |
| 2e | Yves Dupuis |
| 1er | Yvon Lavertue |
| 5e | Martine Légaré |
| Rpl | Jacques Laparé |
Note : Tout joueur désigné par le code [Rpl] devra lancer les premières pierres